ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | ওয়ার্ড | পদবি | মোবাইল নং |
০১ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ------ | চেয়ারম্যান | ০১৮১৪৩১৩৪১৯ |
০২ | মোঃ মোস্তফা | ১নং | পুরুষ সদস্য | ০১৮১৪৮৯৫১০২ |
০৩ | মাঈন উদ্দীন সেলিম | ২ নং | পুরুষ সদস্য | ০১৭১৮১৩৪৩০৭ |
০৪ | মোঃ শামসুল আলম | ৩ নং | পুরুষ সদস্য | ০১৮১১১৮৬৭০৯ |
০৫ | মোঃ আবদীন | ৪ নং | পুরুষ সদস্য | ০১৮৩৬৪১৮০২৯ |
০৬ | মোঃ শফিক | ৫ নং | পুরুষ সদস্য | ০১৭১৫৩০৭৩২৫ |
০৭ | মৃণাল কান্তি রায় | ৬ নং | পুরুষ সদস্য | ০১৮৩৩৭২৭৪০৮ |
০৮ | মোঃ আবু তাহের | ৭ নং | পুরুষ সদস্য | ০১৮১৬৮০৮০০৬ |
০৯ | মোঃ রিপন | ৮ নং | পুরুষ সদস্য | ০১৮২৫০৭১১১৯ |
১০ | মোঃ সোহরাব | ৯ নং | পুরুষ সদস্য | ০১৮১৫৩৪৯১৫৭ |
১১ | ছালেহা বেগম | ১, ২ ও ৩ নং | মহিলা সদস্য | ০১৮২৩৯৪৪৭৬১ |
১২ | পেয়ারা বেগম | ৪, ৫ ও ৬ নং | মহিলা সদস্য | ০১৭১৪৪৫০১৬১ |
১৩ | হালিমা বেগম | ৭, ৮ ও ৯ নং | মহিলা সদস্য | ০১৮৩২৬৫৪০২৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS