ওয়ার্ডের নাম নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
১নং ওয়ার্ড | ৪২৫ জন | ২নং ওয়ার্ড | ৭২০ জন |
৩নং ওয়ার্ড | ৬৭৫ জন | ৪নং | ৪৯৮ জন |
৫নং | ৭৭৩ জন | ৬ নং | ৭২০ জন |
৭নং | ৭৯৪ জন | ৮ নং | ১০২৩ জন |
৯ নং | ৮৯২ জন | - |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS