মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2015 | ০৭ নং ওয়ার্ড | আমিরাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2015 | ৮ নং ওয়ার্ড | মাদ্রাসা বারমাসিয়া সংযোগ সড়ক উন্নয়ন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2015 | ৮ নং ওয়ার্ড | স্কুল বারমাসিয়া সংযোগ সড়ক উন্নয়ন | ১,৩০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2015 | ৬ নং ওয়ার্ড | আফগানের গো জামে মসজিদে সৌর বিদ্যুত স্থাপন | ৩০,০০০/- |
01/2015 | ২ নং ওয়ার্ড | জমিদারপাড়া সুন্দরশাহ ছিলা সড়কে হালদা ভাঙ্গন রক্ষা | ৪৫,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এলজিএসপি |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
০৮ নং ওয়ার্ড | আজিমপুর হাই স্কুল সড়ক ব্রীক সলিং | ৩০ কোটি টাকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS